伟德软件官方网站下载2020届毕业生现场招聘会参会单位名单及招聘岗位详情
发布时间: 2020-06-16
| 序号 | 参会单位名称 |
| 1 | 茶陵县中医医院 |
| 2 | 大冶市妇幼保健院 |
| 3 | 汉寿县妇幼保健院 |
| 4 | 安化圣力骨科医院 |
| 5 | 常德汉寿中心医院 |
| 6 | 广东阳江阳西总医院 |
| 7 | 衡阳县第二人民医院 |
| 8 | 湖南北辰时代口腔门诊 |
| 9 | 湖南普仁品归口腔医疗投资管理有限公司第一口腔门诊部 |
| 10 | 吉首口腔医院 |
| 11 | 蓝山中西医结合医院 |
| 12 | 望城仁爱医院 |
| 13 | 长沙市高桥街道社区卫生服务中心 |
| 14 | 长沙市望城区精神病医院 |
| 15 | 嘉禾恒佳医院 |
| 16 | 湘乡市妇幼保健院 |
| 17 | 永州悦莱口腔医院 |
| 18 | 湖南护理学校 |
| 19 | 郴州骨科医院 |
| 20 | 星沙医院 |
| 21 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| 22 | 杭州九源基因工程有限公司 |
| 23 | 湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司 |
| 24 | 湖南海药鸿星堂医药有限公司 |
| 25 | 湖南省久美神话医疗科技股份有限公司 |
| 26 | 湖南潇康医疗器械有限公司 |
| 27 | 湖南雅贝康口腔医疗集团 |
| 28 | 湖南医考魔方教育科技有限公司 |
| 29 | 可孚医疗科技股份有限公司 |
| 30 | 晴天SUN SKY |
| 31 | 长沙金英杰教育科技有限公司 |
| 32 | 长沙源点贸易有限公司 |
| 33 | 长沙金泽尔医疗器械有限公司 |
| 34 | 翁源县第二人民医院 |
| 35 | 翁源县妇幼保健院 |
| 36 | 花垣县人民医院 |
| 37 | 双牌县人民医院 |
| 38 | 沅陵县人民医院 |
| 39 | 衡阳县第二人民医院 |
| 40 | 泸溪县人民医院 |
| 41 | 衡阳县人民医院 |
| 42 | 南县人民医院 |
| 43 | 江陵县人民医院 |
| 44 | 岳阳市君山区人民医院 |
| 45 | 岳阳市屈原管理区人民医院 |
| 46 | 温泉县人民医院 |
| 47 | 平江县第一人民医院 |
| 48 | 宜章县妇幼保健院 |
| 49 | 湘乡市人民医院 |
| 50 | 湘乡市妇幼保健院 |
| 51 | 大冶市妇幼保健院 |
| 52 | 汉寿县妇幼保健院 |
| 53 | 连州市中医院 |
| 54 | 攸县中医院 |
| 55 | 湘潭县中医医院 |
| 56 | 醴陵市中医院 |
| 57 | 隆回县中医医院 |
| 58 | 衡阳县中医医院 |
| 59 | 花垣县民族中医院 |
| 60 | 茶陵县中医医院 |
| 61 | 津市市中医医院 |
| 62 | 衡东县中医医院 |
| 63 | 嘉 禾 恒 佳 医 院 |
| 64 | 阳西总医院 |
| 65 | 湘乡市东山医院 |
| 66 | 安化圣力骨科医院 |
| 67 | 郴州骨科医院 |
| 68 | 衡阳县杉桥镇卫生院 |
| 69 | 衡阳县界牌镇中心卫生院 |
| 70 | 湘潭银凤医院 |
| 71 | 怀化济民医院 |
| 72 | 娄底民生医院 |
| 73 | 长沙市望城区精神病医院 |
| 74 | 衡阳市第二精神病医院 |
| 75 | 福建省地质医院(福建省华侨医院) |
| 76 | 武冈展辉医院 |
| 77 | 岳阳市巴陵医院 |
| 78 | 娄底市湘中煤炭医院 |
| 79 | 岳阳市长炼医院 |
| 80 | 南部战区海军第一医院 |
| 81 | 常德市汉寿县太子庙中心医院 |
| 82 | 长沙阳光医院 |
| 83 | 长沙爱目眼科医院 |
| 84 | 邵阳爱尔眼科医院 |
| 85 | 武冈都梁医院 |
| 86 | 醴陵市精神病医院 |
| 87 | 广东省罗定市皮肤病防治院 |
| 88 | 攸县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 89 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 90 | 隆回县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 91 | 澧县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 92 | 湖南护理学校 |
| 93 | 长沙金英杰教育科技有限公司 |
| 94 | 长沙迪安医学检验所有限公司 |
| 95 | 溆浦县人民医院 |
| 96 | 长沙江氏康复医院 |
| 97 | 衡山县骨伤科医院 |
| 98 | 衡山县望峰卫生院 |
| 99 | 衡山县卫生健康局(下属乡镇卫生院) |
| 100 | 长沙金泽尔医疗器械有限公司 |
| 101 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| 102 | 醴陵漪蘅医疗美容有限公司 |
| 103 | 湖南省第三工程有限公司职工医院 |
| 104 | 湖南省第三工程有限公司职工医院 |
| 105 | 蓝山中西医结合医院有限公司 |
| 106 | 长沙市高桥街道社区卫生服务中心 |
| 107 | 湖南新华口腔投资管理有限公司 |
| 108 | 雅康口腔门诊部招聘简章 |
| 109 | 长沙恒久高科技器材有限公司 |
| 110 | 湘西口腔医院 |
| 111 | 牙祖口腔门诊 |
| 112 | 吉首牙博仕口腔医院 |
| 113 | 北辰芙蓉口腔 |
| 114 | 郴州芙蓉口腔医院 |
| 115 | 邵阳芙蓉口腔医院 |
| 116 | 资兴芙蓉口腔医院 |
| 117 | 新邵芙蓉口腔医院 |
| 118 | 好牙依口腔 |
| 119 | 辰睦口腔 |
| 120 | 雅贝康口腔 |
| 121 | 钰齿口腔 |
| 122 | 深圳市菲森科技有限公司 |
| 123 | 郴州冠华口腔医院 |
| 124 | 蓝山中西医结合医院有限公司 |
| 125 | 衡阳县第二人民医院 |
| 126 | 翁源县妇幼保健院 |
| 127 | 圣和药业 |
| 128 | 湘潭县中医医院 |
| 129 | 沅陵县人民医院 |
| 130 | 淼泉口腔 |
| 131 | 中国人民解放军南部战区海军第一医院 |
| 132 | 湘潭华雅信赖口腔医院 |
| 133 | 湖南普仁凯顿义齿科技有限公司 |
| 134 | 湖南普仁品归医疗投资管理有限公司第一口腔门诊部 |
| 135 | 长沙金英杰教育科技有限公司 |
| 136 | 湖南北辰时代口腔门诊 |
| 137 | 新疆库尔勒市第二人民医院 |
| 138 | 隆回县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 139 | 衡山县第二人民医院 |
| 140 | 江陵县人民医院 |
| 141 | 双牌县人民医院 |
| 142 | 时代天使 |
| 143 | 长沙金域医学检验实验室有限公司 |
| 144 | 长沙迪安医学检验所有限公司 |
| 145 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
| 146 | 湘阴县康复医院 |
| 147 | 衡阳县第二人民医院 |
| 148 | 西脉国际医疗股份有限公司 |
| 149 | 岳阳市屈原管理区人民医院 |
| 150 | 湖南美欣仪器有限公司 |
| 151 | 湘乡市东山医院 |
| 152 | 江陵县人民医院 |
| 153 | 国药集团 |
| 154 | 湖南华科检测有限公司 |
| 155 | 益阳市资阳区疾病预防控制中心 |
| 156 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| 157 | 冷江市疾病预防控制中心 |
| 158 | 湖南中农正邦生态农业发展有限公司 |
| 159 | 衡山县疾病预防控制中心 |
| 160 | 湖南美欣仪器有限公司 |
| 161 | 湖南医考魔方教育科技有限公司 |
| 162 | 广东金因康健康科技有限公司 |
| 163 | 张家界市永定区张翠娥中医诊所 |
| 164 | 涟源金都医院 |
| 165 | 徐氏中医 |
| 166 | 长沙市索菲亚创客健康管理有限公司 |
| 167 | 花垣县民族中医院 |
| 168 | 湖南祺邦健康管理有限公司 |
| 169 | 太一堂健康调理中心 |
| 170 | 长沙市望城区扶阳健康馆 |
| 171 | 衡山县中医医院 |
| 172 | 泸溪县人民医院 |
| 173 | 衡山县骨伤科医院 |
| 174 | 湘潭银凤医院 |
| 175 | 湘阴县康复医院 |
| 176 | 湖南祺邦健康管理有限公司 |
| 177 | 衡阳县第二人民医院 |
| 178 | 津市市妇幼保健院 |
| 179 | 翁源县妇幼保健院 |
| 180 | 湘潭县中医医院 |
| 181 | 蓝山中西医结合医院有限公司 |
| 182 | 花垣县民族中医院 |
| 183 | 南部战区海军第一医院 |
| 184 | 临澧县中医医院 |
| 185 | 岳阳市君山区人民医院 |
| 186 | 屈原管理区人民医院 |
| 187 | 衡山县东湖镇马迹卫生院 |
| 188 | 衡阳县洪市镇卫生院 |
| 189 | 湘乡市东山医院 |
| 190 | 攸县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 191 | 溆浦县人民医院 |
| 192 | 攸县中医院 |
| 193 | 西脉国际医疗股份有限公司 |
| 194 | 衡阳县中医医院 |
| 195 | 衡阳县界牌镇中心卫生院 |
| 196 | 隆回县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 197 | 澧县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 198 | 新疆库尔勒市第二人民医院 |
| 199 | 汉寿县妇幼保健院 |
| 200 | 醴陵市精神病医院 |
| 201 | 湖南北辰时代口腔门诊有限公司 |
| 202 | 江陵县人民医院 |
| 203 | 双牌县人民医院 |
| 204 | 中国人寿保险(集团)公司 |
| 205 | 大汉集团 |
| 206 | 湖南宏颐科技有限责任公司 |
| 207 | 湖南朗林生物资源股份有限公司 |
| 208 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 209 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
| 210 | 沙源点贸易有限公司 |
| 211 | 湖南恒天医药科技有限公司 |
| 212 | 湖南六谷大药房连锁有限公司 |
| 213 | 湖南同安医药有限公司 |
| 214 | 湖南新汇制药股份有限公司 |
| 215 | 湖南九典宏阳制药有限公司 |
| 216 | 湖南贝舒健医药科技有限公司 |
| 217 | 湖南星凯医疗器械有限公司 |
| 218 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 219 | 瑞康医药集团湖南有限公司 |
| 220 | 湖南普菲克生物科技有限公司 |
| 221 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
| 222 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| 223 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 |
| 224 | 康哲药业控股有限公司 |
| 225 | 广东金因康健康科技有限公司 |
| 226 | 湖南鲜者尤良中药有限公司 |
| 227 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 |
| 228 | 江西益丰大药房连锁有限公司 |
| 229 | 广东亮健 |
| 230 | 广州康频医疗器械有限公司 |
| 231 | 湖南赢诚医药生物科技有限公司 |
| 232 | 上饶市徐氏中医医疗有限公司 |
| 233 | 岳阳新华达制药有限公司 |
| 234 | 长沙迪安医学检验所有限公司 |
| 235 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 |
| 236 | 湖南研致医药科技有限公司 |
| 237 | 湖南雅肤皮肤管理有限公司 |
| 238 | 湖南冰溪生物科技有限公司 |
| 239 | 湖南康恩特医药有限公司 |
| 240 | 衡阳县第二人民医院 |
| 241 | 杭州九源基因工程有限公司 |
| 242 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 243 | 湘潭县中医医院 |
| 244 | 长沙达诺医药咨询有限公司 |
| 245 | 湘乡市东山医院 |
| 246 | 重庆华邦制药有限公司 |
| 247 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 |
| 248 | 湖南看高药业有限公司 |
| 249 | 湖南美欣仪器有限公司 |
| 250 | 湖南潇康医疗器械有限公司 |
| 251 | 深圳安吉赛尔生物科技有限公司 |
| 252 | 湖南医考魔方教育科技有限公司 |
| 253 | 株洲百姓大药房 |
| 254 | 湖南新诚智慧电子商务有限公司 |
| 255 | 湖南富兴飞鸽药业有限公司 |
| 256 | 长沙晶易医药科技有限公司 |
| 257 | 一诚健康(集团)管理有限公司 |
| 258 | 长沙金英杰教育科技有限公司 |
| 259 | 湖南欧标化妆品有限公司 |
| 260 | 长沙金泽尔医疗器械有限公司 |
| 261 | 长沙安致信息科技有限公司 |
| 262 | 长沙市亿泰科技有限公司 |
| 263 | 湖南点三信息技术有限公司 |
| 264 | 湖南博沃科技有限公司 |
| 265 | 世纪众望 |
| 266 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 |
招聘会举办时间及参会单位招聘岗位详情见附件。
附件1: 确定稿-伟德软件官方网站下载2020届毕业生现场招聘会参会单位招聘信息统计表.xls